Vestibilità slim: pronto da indossare
| Misurare | Italia | Francia | NOI | UK |
| XS | 44 | 38 | 32 | 32 |
| S | 46 | 40 | 34 | 34 |
| M | 48 | 42 | 36 | 36 |
| l | 50 | 44 | 38 | 38 |
| XL | 52 | 46 | 40 | 40 |
| 2XL | 54 | 48 | 42 | 42 |
| 3XL | 56 | 50 | 44 | 44 |
| 4XL | 58 | 52 | 46 | 46 |
Queste tabelle offrono misurazioni approssimative, consentendo leggere variazioni dovute alla qualità del tessuto, alle vestibilità stagionali e agli effetti di lavaggio unici. Per confronti precisi, considera la possibilità di consultare un altro pezzo di Ploumanac'h.
